Propiedades físicas del agua.
Densidad
Material: Balanza, probeta graduada 10 ml., tripie, tela de alambre con asbesto, termómetro, vaso de precipitados 250ml.
Sustancias: Agua, alcohol etílico, aceite comestible.
Procedimiento:
Pesar 10 ml de cada líquido y calcular su densidad. Densidad = masa / volumen D= m/v g/ ml
Equipo | Densidad del agua g/ ml | Densidad del aceite g/ ml | Densidad del alcohol g/ ml |
1 | 1.84 | .78 | .9 |
4 | .94 | .87 | .75 |
6 | 1.0 | .80 | .85 |
5 | 1.22 | 1.15 | 1.03 |
2 | 1 | .85 | .8 |
3 | 1.34 | .92 | .89 |
Punto de ebullición del agua:
Procedimiento:
-Colocar 100ml de agua en el vaso de precipitados y calentar el vaso con agua en el sistema de calentamiento.
-Registrar la temperatura del agua cada minuto, hasta ebullición de la misma.
- Tabular y graficar los datos.
equipo | Tiempo minutos | Temperatura 0C |
1 | 0 | 25° |
1 | 38° | |
2 | 41° | |
3 | 50° | |
4 | 60° | |
5 | 69° | |
6 | 79° | |
7 | 80° | |
8 | 84° | |
9 | 90° | |
10 | 92° | |
11 | 94° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario