Resumen del martes y jueves
Lectura del Resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
equipo | Resumen |
1 | MARTES: Con las hojas de aguacate, realizamos la evaporación del agua comprobamos que todo rastro de agua se elimino. JUEVES: Comprobamos la densidad del agua, aceite y alcohol, por medio del peso de la sustancia y su volumen. Y también tomamos la temperatura de ebullición del agua. >.< (: n.n |
2 | :::…:::…:::…:::…:::::……:::::martes :::…:::…:::…:::…:::::……:::: El día martes nosotros vimos agua en los organismos y realizamos una práctica, vimos en que los organismos se componen principalmente, deshidratamos las hojas de aguacate, y colocamos él % de líquido explicando así lo anterior. :::…:::…:::…:::…:::::……::::jueves:::…:::…:::…:::…:::::……:::: El dia jueves nosotros vimos el tema de la falta de el agua, realizamos una práctica en la cual calculamos la densidad de las sustancias liquidas y revisamos el punto de ebullición observando que era 100° Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω |
3 | Martes….!!! Cortamos unas hojas de aguacate y las pesamos, luego las calentamos 30 minutos con una lámpara de alcohol hasta que perdieran completamente su humedad y luego las volvimos a pesar para verificar cuanta agua y a su consecuencia peso habían perdido. Jueves…!!! El tema fue la falta de agua, calculamos la densidad de la misma, esperamos 20 minutos (en el caso de nuestro equipo) hasta que el agua llego a su punto de ebullición, o sea a los 100°C :::::::: :::::::::::::::::::::::23:::::::::::::::::::::::8:::::::::::::::::::::::23::::::::::::::::::::::: :::::::: |
4 | El martes 20 de septiembre primero trituramos las hojas de aguacate, después las pusimos en el mortero y al final las deshidratamos poniéndolas al fuego. El jueves 22 de septiembre calculamos la densidad de tres sustancias el agua, el aceite y el alcohol; con la ayuda de la formula: D= M/V. |
5 | MARTES: realizamos una práctica donde secamos y quemamos hojas de aguacate para poder observar en cambio de masa, densidad y humedad (olía a chivo XD ) JUEVES: pesamos y sacamos las densidades del aceite, alcohol etílico y agua. Calentamos el agua hasta llegar al punto de ebullición, se tomaba la temperatura cada minuto para observar el cambio PD: LO QUEREMOS PROFE :D♥ |
6 | MARTES: El martes vimos el agua en los organismos, e hicimos una práctica para ver qué pasaría con la falta de agua, donde usamos como ejemplo la hoja de aguacate JUEVES: El maestro nos mostro una diapositiva de sus grupos de años pasados, nos explico como tenias que hacer un trabajo y que elementos debiamos de ocupar , después iniciamos una práctica donde comprobamos la densidad del agua, aceite y alcohol, por medio del peso de la sustancia y volumen… |
Kathia:Saludos, muy buen trabajo, queda registrado.Gracias.
ResponderEliminarProf. Agustín