¿Cuáles son los pasos para desarrollar la actividad experimental (A) y que debe contener el Documento (B)?
En equipo discutir sus respuestas y anotarlas en el pizarrón:
Equipo | A | B |
1 | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión | Tema ,introducción ,objetivo ,hipótesis, metodología, materiales, observaciones, resultados, conclusión(pero con imágenes que lo comprueben) |
2 | Tema, observación, descripción, hipótesis, material, experimentación, demostración, conclusión | Tema, introducción, objetivo, procedimiento, observación, conclusión (imágenes) |
3 | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones | Tema, problema, objetivo, hipótesis, introducción, metodología, material, procedimiento, conclusión, observaciones (con ilustraciones) |
4 | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados y conclusión | Tema, introducción, objetivos, hipótesis, metodología(materiales, reactivos, procedimiento), observaciones (vista, olfato, gusto, escuchar, tocar), Resultados , conclusión poniendo imágenes que ilustren el experimento. |
5 | Tema, investigación, materiales, uso de los sentidos para desarrollar el experimento; observaciones (antes, durante y después de la práctica). Resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, materiales, sustancias, utensilios, procedimiento, observaciones, resultado y conclusión. |
6 | Escoger el tema, analizar el tema, material, practica ( experimento), observar cambios, resultados. | Tema, introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo de la practica, observaciones, comprobar la hipótesis, conclusiones |
Actividad Número
Fecha
Tema
Pregunta Generadora
Hipotesis
Material
Sustancias o reativos
Procedimeinto
Observaciones
Analisis de los resultados
Conclusiones
No hay comentarios:
Publicar un comentario